
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | JPNN - 807 | 6413 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | JPNN - 806 | 0423 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | JPNN - 805 | 4177 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | JPNN - 804 | 3205 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | JPNN - 803 | 7921 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | JPNN - 802 | 2840 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | JPNN - 801 | 4937 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | JPNN - 800 | 1230 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | JPNN - 799 | 9264 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | JPNN - 798 | 5489 |



